信豐縣交通投資有限公司2020年招聘工作人員考試通知
?關于信豐縣交通投資有限公司2020年招聘工作人員考試通知
已通過資格審查的各位考生:
1.請于2020年3月12日星期四下午2:30-5:30至信豐縣城市公共交通有限公司三樓辦公室(信豐縣汽車總站后面)領取筆試準考證,因疫情,確有困難者于2020年3月13日星期五上午9:00-9:30至信豐縣委黨校筆試點領取。
2.筆試時間:2020年3月13日星期五上午10:00-12:00,地點:信豐縣委黨校。考試請攜帶身份證及準考證,戴好口罩。
3.面試時間:2020年3月14日星期六上午9:30。
4.面試地點:面試入闈名單及面試地點見后續公告(繼續關注http://hzhb0797.com/)。
5.附筆試名單。
贛州匯正人力資源服務有限公司
2020年3月9日
附筆試名單:
| 信豐縣交通投資有限公司招聘筆試人員統計表 | |||
| 總序 | 報名人員 | 性別 | 報考部門 |
| 1 | 曾 翀 | 男 | 綜合管理部 |
| 2 | 曾海洋 | 男 | 綜合管理部 |
| 3 | 鐘偉華 | 男 | 綜合管理部 |
| 4 | 何 俊 | 男 | 綜合管理部 |
| 5 | 張武金 | 男 | 綜合管理部 |
| 6 | 劉文堅 | 男 | 綜合管理部 |
| 7 | 肖翠婷 | 女 | 綜合管理部 |
| 8 | 徐東萍 | 女 | 綜合管理部 |
| 9 | 董大海 | 男 | 綜合管理部 |
| 10 | 鄧 勇 | 男 | 綜合管理部 |
| 11 | 黃 炬 | 男 | 綜合管理部 |
| 12 | 張春花 | 女 | 綜合管理部 |
| 13 | 鄭玉鳳 | 女 | 綜合管理部 |
| 14 | 曾桂花 | 女 | 綜合管理部 |
| 15 | 李燕隆 | 男 | 綜合管理部 |
| 16 | 鐘親甜 | 女 | 綜合管理部 |
| 17 | 肖婷婷 | 女 | 綜合管理部 |
| 18 | 邱國旺 | 男 | 綜合管理部 |
| 19 | 賴玉婷 | 女 | 綜合管理部 |
| 20 | 趙世斌 | 男 | 綜合管理部 |
| 21 | 黃 菲 | 女 | 綜合管理部 |
| 22 | 楊春英 | 女 | 綜合管理部 |
| 23 | 李 莉 | 女 | 綜合管理部 |
| 24 | 鐘一虹 | 女 | 綜合管理部 |
| 25 | 謝 靜 | 女 | 綜合管理部 |
| 26 | 邱芳明 | 女 | 綜合管理部 |
| 27 | 謝燕萍 | 女 | 綜合管理部 |
| 28 | 謝 倩 | 女 | 綜合管理部 |
| 29 | 楊 雙 | 女 | 綜合管理部 |
| 30 | 張 琴 | 女 | 綜合管理部 |
| 31 | 朱 婷 | 女 | 綜合管理部 |
| 32 | 劉濟民 | 男 | 綜合管理部 |
| 33 | 盧 己 | 男 | 綜合管理部 |
| 34 | 李炳輝 | 男 | 綜合管理部 |
| 35 | 羅育娣 | 女 | 綜合管理部 |
| 36 | 劉 娟 | 女 | 綜合管理部 |
| 37 | 劉秋風 | 女 | 綜合管理部 |
| 38 | 劉 銘 | 男 | 綜合管理部 |
| 39 | 謝家玲 | 女 | 綜合管理部 |
| 40 | 吳 玲 | 女 | 綜合管理部 |
| 41 | 朱奕學 | 男 | 綜合管理部 |
| 42 | 張魯贛 | 男 | 綜合管理部 |
| 43 | 黃琴 | 女 | 綜合管理部 |
| 44 | 朱子龍 | 男 | 綜合管理部 |
| 45 | 賴亞靈 | 女 | 綜合管理部 |
| 46 | 張晶晶 | 女 | 綜合管理部 |
| 47 | 黃 睿 | 男 | 綜合管理部 |
| 48 | 郭小冬 | 女 | 綜合管理部 |
| 49 | 高 萍 | 女 | 綜合管理部 |
| 50 | 王世華 | 男 | 綜合管理部 |
| 51 | 賴淙輝 | 男 | 綜合管理部 |
| 52 | 汪 潔 | 女 | 綜合管理部 |
| 53 | 陳樹平 | 男 | 綜合管理部 |
| 54 | 曾金玉 | 女 | 綜合管理部 |
| 55 | 陸文敏 | 女 | 綜合管理部 |
| 56 | 肖 媛 | 女 | 綜合管理部 |
| 57 | 羅 超 | 男 | 綜合管理部 |
| 58 | 陳艷媚 | 女 | 綜合管理部 |
| 59 | 李 芳 | 女 | 綜合管理部 |
| 60 | 邱馬駿 | 男 | 綜合管理部 |
| 61 | 陳學文 | 男 | 綜合管理部 |
| 62 | 陳 巖 | 男 | 綜合管理部 |
| 63 | 劉 雙 | 男 | 綜合管理部 |
| 64 | 曾丹楓 | 男 | 綜合管理部 |
| 65 | 王 琤 | 男 | 綜合管理部 |
| 66 | 王潁濤 | 男 | 綜合管理部 |
| 67 | 張 璐 | 女 | 綜合管理部 |
| 68 | 王 然 | 女 | 綜合管理部 |
| 69 | 王 藝 | 女 | 綜合管理部 |
| 70 | 任華玉 | 女 | 綜合管理部 |
| 71 | 李娟娟 | 女 | 綜合管理部 |
| 72 | 吳莉芳 | 女 | 綜合管理部 |
| 73 | 藍財福 | 男 | 綜合管理部 |
| 74 | 黃 偉 | 男 | 綜合管理部 |
| 75 | 古 超 | 男 | 綜合管理部 |
| 76 | 鐘遠華 | 女 | 綜合管理部 |
| 77 | 林銳佳 | 男 | 綜合管理部 |
| 78 | 楊 歡 | 男 | 綜合管理部 |
| 79 | 黃淑婷 | 女 | 綜合管理部 |
| 80 | 張紹利 | 男 | 工程管理部 |
| 81 | 黃飛寧 | 男 | 工程管理部 |
| 82 | 蘭希林 | 男 | 工程管理部 |
| 83 | 鄒 亮 | 男 | 工程管理部 |
| 84 | 陳美華 | 男 | 工程管理部 |
| 85 | 熊顯豐 | 男 | 工程管理部 |
| 86 | 黎小平 | 男 | 工程管理部 |
| 87 | 黃欣欣 | 男 | 工程管理部 |
| 88 | 羅誼良 | 男 | 工程管理部 |
| 89 | 曹秀玉 | 女 | 監察審計部 |
| 90 | 曾聲偉 | 男 | 監察審計部 |
| 91 | 鐘聲杰 | 男 | 監察審計部 |
| 92 | 李宗雄 | 男 | 監察審計部 |
| 93 | 黃慧婷 | 女 | 監察審計部 |
| 94 | 李傳珍 | 男 | 監察審計部 |
| 95 | 戴 龍 | 男 | 監察審計部 |
| 96 | 練昌富 | 男 | 監察審計部 |
| 97 | 劉惠安 | 男 | 監察審計部 |
| 98 | 聶肖源 | 男 | 監察審計部 |
| 99 | 鐘 瑤 | 男 | 監察審計部 |
| 100 | 胡 娟 | 女 | 監察審計部 |
| 101 | 劉 權 | 男 | 監察審計部 |
| 102 | 肖 龍 | 男 | 監察審計部 |
| 103 | 甘啟政 | 男 | 監察審計部 |
| 104 | 鐘 露 | 女 | 監察審計部 |
| 105 | 謝龍龍 | 男 | 監察審計部 |
| 106 | 方明飛 | 男 | 監察審計部 |
| 107 | 李秀玲 | 女 | 監察審計部 |
| 108 | 謝秋平 | 男 | 監察審計部 |
| 109 | 肖 華 | 男 | 監察審計部 |
| 110 | 黃春林 | 女 | 監察審計部 |
| 111 | 袁玉萬 | 男 | 監察審計部 |
| 112 | 袁 園 | 女 | 監察審計部 |
| 113 | 何春梅 | 女 | 監察審計部 |
| 114 | 郭白露 | 女 | 監察審計部 |
| 115 | 陳曉文 | 女 | 監察審計部 |
| 116 | 衷麗輝 | 女 | 監察審計部 |
| 117 | 張小花 | 女 | 監察審計部 |
| 118 | 楊晨峰 | 男 | 監察審計部 |
| 119 | 羅嘉敏 | 女 | 監察審計部 |
| 120 | 邱玉雯 | 女 | 監察審計部 |
| 121 | 陸水秀 | 女 | 監察審計部 |
| 122 | 劉 磊 | 女 | 監察審計部 |
| 123 | 藍蕓華 | 女 | 監察審計部 |
| 124 | 藍彩云 | 女 | 監察審計部 |
| 125 | 黃 琳 | 女 | 監察審計部 |
| 126 | 羅海艦 | 男 | 投資發展部 |
| 127 | 陳 美 | 女 | 投資發展部 |
| 128 | 曹樹青 | 女 | 投資發展部 |
| 129 | 李翔飛 | 男 | 投資發展部 |
| 130 | 肖德長 | 男 | 投資發展部 |
| 131 | 蔡瑋蕙 | 女 | 投資發展部 |
| 132 | 邱云聰 | 女 | 投資發展部 |
| 133 | 丁 煒 | 男 | 投資發展部 |
| 134 | 劉小芬 | 女 | 投資發展部 |
- 上一篇:贛州匯正人力資源服務有限公司 招聘2名水電工公告2020/3/9 18:28:08
- 下一篇:信豐縣交通投資有限公司面試考試通知2020/3/9 18:28:08
